西西河

主题:【港股实盘2】第2周——我行我素稳步建仓 -- 老拙

共:💬72 🌺95 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 申购一百手以上,中签率一般不超过2%

香港新股申购一般向小散户倾斜.申购股数越多,中签率越低.以最近上市的奥园房地产为例:

發售股份數目 7.00億股

國際發售股份數目 6.30億股

香港發售股份數目 7,000萬股

由于超额认购203倍,在回拨机制下,共在香港发售3.5亿股,由联交所网站可查到具体中签情况如下(奥园每手1000股):

所申請的 發售股份總數

股份數目 有效申請數目 配發╱ 抽籤基準 配發概約百分比

A組

1,000 284,862 284,862份申請中的56,972份獲發1,000股股份 20.00%

2,000 32,507 32,507份申請中的6,826份獲發1,000股股份 10.50%

3,000 15,512 15,512份申請中的3,723份獲發1,000股股份 8.00%

4,000 8,008 8,008份申請中的2,182份獲發1,000股股份 6.81%

5,000 12,540 12,540份申請中的3,449份獲發1,000股股份 5.50%

6,000 4,922 4,922份申請中的1,462份獲發1,000股股份 4.95%

7,000 2,569 2,569份申請中的773份獲發1,000股股份 4.30%

8,000 2,537 2,537份申請中的771份獲發1,000股股份 3.80%

9,000 2,014 2,014份申請中的634份獲發1,000股股份 3.50%

10,000 22,163 22,163份申請中的7,244份獲發1,000股股份 3.27%

15,000 6,258 6,258份申請中的2,957份獲發1,000股股份 3.15%

20,000 11,095 11,095份申請中的6,679份獲發1,000股股份 3.01%

25,000 4,249 4,249份申請中的3,140份獲發1,000股股份 2.96%

30,000 7,243 7,243份申請中的6,301份獲發1,000股股份 2.90%

35,000 1,757 1,000股股份 2.86%

40,000 3,715 1,000股股份,3,715份申請中的416份獲發1,000股額外股份 2.78%

45,000 1,110 1,000股股份,1,110份申請中的249份獲發1,000股額外股份 2.72%

50,000 3,348 1,000股股份,3,348份申請中的1,088份獲發1,000股額外股份 2.65%

55,000 496 1,000股股份,496份申請中的213份獲發1,000股額外股份 2.60%

60,000 1,361 1,000股股份,1,361份申請中的721份獲發1,000股額外股份 2.55%

65,000 1,328 1,000股股份,1,328份申請中的787份獲發1,000股額外股份 2.45%

70,000 749 1,000股股份,749份申請中的509份獲發1,000股額外股份 2.40%

75,000 308 1,000股股份,308份申請中的235份獲發1,000股額外股份 2.35%

80,000 2,397 1,000股股份,2,397份申請中的2,013份獲發1,000股額外股份 2.30%

85,000 212 1,000股股份,212份申請中的193份獲發1,000股額外股份 2.25%

90,000 325 2,000股股份 2.22%

95,000 382 2,000股股份,382份申請中的31份獲發1,000股額外股份 2.19%

100,000 3,638 2,000股股份,3,638份申請中的546份獲發1,000股額外股份 2.15%

150,000 1,029 3,000股股份,1,029份申請中的201份獲發1,000股額外股份 2.13%

200,000 2,080 4,000股股份,2,080份申請中的458份獲發1,000股額外股份 2.11%

250,000 311 5,000股股份,311份申請中的54份獲發1,000股額外股份 2.07%

300,000 503 6,000股股份,503份申請中的75份獲發1,000股額外股份 2.05%

350,000 154 7,000股股份,154份申請中的11份獲發1,000股額外股份 2.02%

400,000 370 8,000股股份 2.00%

450,000 116 8,000股股份,116份申請中的95份獲發1,000股額外股份 1.96%

500,000 485 9,000股股份,485份申請中的340份獲發1,000股額外股份 1.94%

550,000 56 10,000股股份,56份申請中的31份獲發1,000股額外股份 1.92%

600,000 251 11,000股股份,251份申請中的100份獲發1,000股額外股份 1.90%

650,000 35 12,000股股份,35份申請中的8份獲發1,000股額外股份 1.88%

700,000 82 13,000股股份 1.86%

750,000 42 13,000股股份,42份申請中的37份獲發1,000股額外股份 1.85%

800,000 105 14,000股股份,105份申請中的67份獲發1,000股額外股份 1.83%

850,000 11 15,000股股份,11份申請中的5份獲發1,000股額外股份 1.82%

900,000 53 16,000股股份,53份申請中的11份獲發1,000股額外股份 1.80%

950,000 75 17,000股股份 1.79%

---------

443,363

考虑到阿里巴巴全球发售8.59亿股,15%为公开发售部分。根据回拨机制,公开发售部分认购达四十倍或以上,给予公开发售部分将增加至25%也就是约2.15亿。假定中签率和奥园查不多的话,要中20000股就是400手靠现有格子资金加90%Margin可能不够.如果是总额170万(包括融资的),大概能申购280手,假定中签率2%,可以得到5-6手也就是2500到3000股.

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河