西西河

主题:6月27日私幕增仓排名 -- 老班长

共:💬11 🌺8 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 7月1日QFII增仓排名

7月1日QFII增仓排名

点击: 72 评论 0 2008-07-02 04:51 发布者: 股票数据

席位 席位名称 股票名称 买入 卖出

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 中信证券(席位|Topview) 2,809万元 91万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国平安(席位|Topview) 1,937万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 招商银行(席位|Topview) 3,795万元 2,078万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 兴业银行(席位|Topview) 1,329万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 北京银行(席位|Topview) 1,293万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 中海发展(席位|Topview) 1,154万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国联通(席位|Topview) 1,367万元 324万元

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) XD大秦铁(席位|Topview) 1,380万元 409万元

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 工商银行(席位|Topview) 1,040万元 120万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 岳阳纸业(席位|Topview) 876万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 三一重工(席位|Topview) 1,034万元 165万元

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 交通银行(席位|Topview) 816万元 7万元

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 潞安环能(席位|Topview) 773万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国人寿(席位|Topview) 720万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 冠农股份(席位|Topview) 558万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 太原重工(席位|Topview) 560万元 2万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国远洋(席位|Topview) 724万元 206万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 金龙汽车(席位|Topview) 508万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 龙溪股份(席位|Topview) 440万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 华泰股份(席位|Topview) 409万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 金地集团(席位|Topview) 423万元 90万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国石油(席位|Topview) 298万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 民生银行(席位|Topview) 280万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 江西铜业(席位|Topview) 319万元 44万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 兖州煤业(席位|Topview) 204万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 首开股份(席位|Topview) 183万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 华夏银行(席位|Topview) 282万元 111万元

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 华胜天成(席位|Topview) 160万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中粮屯河(席位|Topview) 213万元 83万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 恒源煤电(席位|Topview) 128万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 西单商场(席位|Topview) 134万元 7万元

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 澄星股份(席位|Topview) 110万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 华发股份(席位|Topview) 106万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 大唐发电(席位|Topview) 205万元 104万元

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 银泰股份(席位|Topview) 96万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 工大首创(席位|Topview) 79万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 宝钛股份(席位|Topview) 67万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 广电网络(席位|Topview) 61万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 罗顿发展(席位|Topview) 45万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 日照港(席位|Topview) 35万元 ——

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河