主题:发条信息征询下猜测 -- 葡萄
日期 O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
2008/3/31 2.2848 2.8836 2.9232 3.2957 4.4982 4.5925 4.6490 4.7014
2008/4/30 2.1660 2.8442 3.1434 3.4340 4.4904 4.5858 4.6437 4.7027
2008/5/30 2.8565 3.1339 3.3961 3.5440 4.4804 4.5897 4.6469 4.7097
2008/6/30 2.7949 3.2936 3.3525 3.7352 4.4833 4.5913 4.6488 4.7124
2008/7/31 2.5276 3.7695 4.0177 3.3677 4.3473 4.5787 4.6442 4.7070
2008/8/29 2.6359 3.0584 3.1610 3.2167 4.3246 4.5670 4.6413 4.7036
2008/9/28 3.2209 3.2467 3.3071 3.4670 4.3047 4.5395 4.5905 4.6720
2008/10/31 2.2921 2.8018 2.9227 3.0108 4.0655 4.3450 4.3911 4.4482
2009/3/31 0.8025 0.9354 0.9363 1.0285 1.2241 1.4923 1.6542 1.8754
2009/6/30 1.0900 1.2117 1.2533 1.3008 1.3179 1.4977 1.6605 1.8688
2009/12/31 1.1467 1.5650 1.6825 1.7945 1.8319 1.9100 2.0600 2.2502
2010/6/30 2.2683 2.6192 3.3417 3.8830 2.6308 2.4880 2.5352 2.6183
2010/12/31 4.5217 6.3867 6.5125 6.1690 4.6234 3.5614 3.5944 3.6312
2011/3/31 1.7992 2.8183 3.2083 3.5900 4.1690 4.4271 4.5855 4.6618
2011/4/8 1.7663 2.4692 2.8972 3.5217 4.2531 4.5598 4.6901 4.7809
- 相关回复 上下关系8
压缩 2 层
🙂与年初比较 5 鹄釉扉 字232 2011-04-12 23:04:40
🙂长端,短端是什么,请教。 M呢?百万? 副将 字0 2011-04-13 19:25:42
🙂Month 鹄釉扉 字28 2011-04-13 20:30:16
🙂2008~2011年部分时点数据--0~2w普遍偏低
🙂唔 1 鹄釉扉 字188 2011-04-12 23:38:53
🙂很多企业手里并不缺钱,银根紧,是因为准备金率太高 12 云无心而出岫 字144 2011-04-12 23:01:50
🙂请教云大一个问题 1 熊猫弟弟 字295 2011-04-15 03:14:32
🙂如有可能,尽快拿到钱是上策。 云无心而出岫 字0 2011-04-19 03:06:30