西西河

主题:【讨论】关于奇瑞的采购,有个几年前的故事 -- 力度伸

共:💬85 🌺292 🌵3 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 好像丰田一直不如通用吧?

当年是开会时和通用的某高管邻座吃饭,顺便聊了些情况,所以没啥数据。 而且一般对于企业来说,他们看重的是earning, 销售量倒是其次。

不过网上有可以查到的国内汽车销售量的排名数据

你说的2012年,通用在华销售量283万辆,丰田还不到100万辆

2013年的统计数据,上海通用还是大大领先广汽丰田和一汽丰田的销售总和的

排名 车型 所属厂商 所属品牌 10月销量 1-10月累计

1 福克斯 长安福特 福特 39710 326557

2 朗逸 上海大众 大众 30272 325235

3 捷达 一汽大众 大众 27719 215037

4 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 26273 197636

5 轩逸 东风日产 日产 24589 196052

6 桑塔纳 上海大众 大众 24511 199360

7 凯越 上海通用 别克 23463 243110

8 宝来 一汽大众 大众 21497 199278

9 赛欧 上海通用 雪佛兰 21227 225890

10 速腾 一汽大众 大众 21070 229748

11 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20275 150833

12 帕萨特 上海大众 大众 19071 198844

13 迈腾 一汽大众 大众 17450 160938

14 瑞纳 北京现代 现代 17081 161475

15 英朗 上海通用 别克 16987 175910

16 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15530 142952

17 现代朗动 北京现代 现代 14535 173706

18 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 14143 128345

19 日产骐达 东风日产 日产 13281 103767

20 本田凌派 广汽本田 本田 12522 52240

21 卡罗拉 一汽丰田 丰田 12412 128121

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河