西西河

主题:【原创】老拙侃股票(14)煤、铅利好,兼答[大将]等河友 -- 老拙

共:💬16 🌺22 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 目前沪深两市市盈率最低的30只个股一览

港澳资讯 [2006年12月15日 10:48]

代码  名称  市盈率 去年每股 今年前三季  总股本 30日涨 相对大盘

        (倍) 收益(元) 每股收益(元) (万股) 跌幅(%) 30日涨跌幅(%)

600362 江西铜业 6.97  0.64   1.23    289503.82 5.16  -16.33

600231 凌钢股份 7.12  0.62   0.52    52390.00 6.01  -15.48

000708 大冶特钢 7.23  0.18   0.57    44940.85 -5.50 -26.99

600102 S莱钢  7.27  0.45   0.63    92227.31 0.00  -21.49

000709 唐钢股份 7.48  0.50   0.51    226629.68 14.00 -7.49

000898 鞍钢股份 7.53  0.70   0.87    593298.57 18.32 -3.17

900948 伊泰B股 7.54  1.93   1.15    36600.00 5.26  -16.22

000878 云南铜业 7.63  0.62   1.03    79868.88 -0.29 -21.77

600307 酒钢宏兴 8.10  0.70   0.39    87360.00 -0.93 -22.42

200726 鲁泰B  8.11  0.74   0.61    42243.24 0.93  -20.56

600227 赤天化  8.69  1.03   0.80    17000.00 1.98  -19.50

200550 江铃B  8.82  0.57   0.62    86321.40 9.62  -11.86

600022 济南钢铁 8.83  0.88   0.59    112800.00 28.89 7.40

000950 ST建峰  9.03  -0.28  0.47    15500.00 -1.57 -23.05

000697 咸阳偏转 9.10  -0.75  0.37    18661.28 -6.24 -27.72

600971 恒源煤电 9.33  1.08   0.89    18840.00 6.55  -14.94

000983 西山煤电 9.33  0.80   0.63    121200.00 9.19  -12.30

900950 新城B股 9.34  0.84   0.66    33191.40 20.57 -0.92

600205 S山东铝 9.41  1.29   1.33    67200.00 6.32  -15.17

600569 安阳钢铁 9.42  0.22   0.22    201823.54 11.02 -10.47

000726 鲁泰A  9.43  0.74   0.61    42243.24 2.82  -18.66

600997 开滦股份 9.46  0.82   0.57    56120.00 5.44  -16.05

600079 人福科技 9.48  0.25   0.40    25939.05 2.64  -18.84

000717 韶钢松山 9.61  0.10   0.28    134112.00 9.06  -12.42

000630 铜都铜业 9.77  0.58   0.52    86436.21 9.25  -12.23

600418 江淮汽车 9.85  0.55   0.38    91394.72 19.62 -1.87

600096 云天化  9.88  1.27   0.92    53618.84 16.96 -4.53

600961 株冶火炬 9.92  0.17   0.70    42745.79 3.23  -18.26

200771 杭汽轮B 9.94  1.59   0.98    28600.00 10.45 -11.04

600657 *ST天桥 10.08 -0.98  0.21    49703.49 8.11  -13.38

高盛透露煤炭股利好

  一直以来看淡煤价的高盛在最新的研究报告中,一反其过往看法,转呔唱好煤价,该行并上调对两大煤股神华及兖煤的预测,主因预期明年煤炭运输再出现瓶颈问题,可带动煤价上升。

  高盛指出,其最近调查发现,内地煤炭铁路运输瓶颈问题将再次出现,明年沿岸亦将再出现类似04年的供应短缺情况,届时议价能力将再落于煤炭生产商手中,甚至目前已有一家大型煤炭商于煤炭合约磋商前先行提价;高盛预期,煤炭现货价有望上升10%。

  高盛将煤股的07年盈利预测上调10%至24%,其中将兖煤07年每股盈利预测上调10%至0.7港元,目标价由5.75元上调至8.4元,评级由「中性」调高至「买入」;至于中国神华,目标价亦由13.9元升至23元,评级亦由「中性」调高至「买入」。

  至于内地电力股方面,煤价上升将令电力股利润率复苏受到限制,但煤价成本因素将被电厂使用率上升及煤炭消费效率改善的因素所缓和,故未有改变对华能(0902-HK) <>及大唐发电(0991-HK) <>的预测,前者目标价7.1元,评级为「买入」。

原文 www.cfi.net.cn/newspage.aspx?id=20061215000471&p=1

关键词(Tags): #股票#市盈率
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河