西西河

主题:【庄股追踪】股东户数递减排行榜 -- 长春彭哥

共:💬8 🌺2 新:
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页
家园 【庄股追踪】股东户数递减排行榜

股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜

序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价

1 002022 科华生物 -81.42 107.76 9.41% 34.76

2 002205 国统股份 -62.48 0.00 9.98% 14.33

3 002214 大立科技 -58.96 344.92 9.97% 15.00

4 000937 金牛能源 -58.13 57.32 8.42% 43.80

5 002206 海利得 -56.22 63.17 10.03% 19.97

6 000939 凯迪电力 -51.45 6.09 10.02% 13.94

7 000703 世纪光华 -51.00 0.00 9.76% 6.07

8 002095 生意宝 -50.50 175.72 8.49% 52.40

9 600059 古越龙山 -49.61 83.25 9.99% 30.83

10 601006 大秦铁路 -48.66 21.64 9.50% 15.56

11 002213 特尔佳 -48.25 139.91 8.36% 11.92

12 000972 新中基 -48.24 119.50 9.14% 20.30

13 002211 宏达新材 -47.60 133.34 10.00% 15.73

14 600444 国通管业 -47.11 121.53 10.04% 15.24

15 002180 万力达 -45.17 18.58 9.98% 26.22

16 002219 独一味 -43.94 85.47 10.00% 20.13

17 000950 建峰化工 -43.90 32.08 9.98% 16.09

18 002215 诺普信 -43.57 98.94 9.06% 26.25

19 600694 大商股份 -43.35 48.37 6.63% 41.16

20 000063 中兴通讯 -42.82 23.33 9.61% 60.90

21 002199 东晶电子 -42.05 19.24 10.01% 14.73

22 000635 英力特 -42.01 50.11 9.66% 27.01

23 000159 国际实业 -41.10 124.78 8.81% 18.77

24 600803 威远生化 -39.98 920.86 9.67% 9.53

25 600143 金发科技 -39.59 18.93 10.01% 22.74

26 000877 天山股份 -39.53 0.00 6.97% 16.26

27 600559 老白干酒 -38.89 135.55 10.03% 15.79

28 600348 国阳新能 -38.79 22.58 10.00% 37.18

29 000537 广宇发展 -38.24 178.50 9.83% 7.82

30 002196 方正电机 -37.86 18.02 9.99% 14.42

31 000422 湖北宜化 -36.63 32.78 10.02% 20.76

32 000963 华东医药 -36.20 16.79 0.00% 0.00

33 002069 獐子岛 -36.07 23.38 9.03% 69.34

34 002207 准油股份 -35.95 0.00 10.01% 13.63

35 002104 恒宝股份 -35.50 107.73 10.02% 14.50

36 002204 华锐铸钢 -35.22 54.41 10.00% 17.49

37 002222 福晶科技 -35.19 80.79 10.04% 13.81

38 600591 上海航空 -34.68 0.00 10.07% 8.31

39 002217 联合化工 -33.90 70.95 10.03% 18.76

40 600778 友好集团 -33.41 19.82 10.00% 6.71

41 600521 华海药业 -33.22 68.88 9.98% 18.96

42 600469 风神股份 -32.72 49.18 9.97% 15.11

43 002176 江特电机 -32.63 21.30 7.79% 19.78

44 000566 海南海药 -32.07 63.71 9.98% 12.12

45 600340 国祥股份 -32.00 0.00 7.54% 9.70

46 600195 中牧股份 -31.56 20.48 9.50% 16.49

47 002128 露天煤业 -31.02 46.20 10.00% 33.78

48 002195 海隆软件 -30.64 22.33 9.87% 20.60

49 600962 国投中鲁 -30.45 201.78 9.57% 22.79

50 002197 证通电子 -30.04 17.96 10.00% 17.82

以上资料来源于网络,仅供参考.

家园 从哪儿来的资料?

可靠吗?我一直在跟踪002206,看来这两天放量是趁机吸筹。

家园 您对新股很有研究,谈谈紫金和联合化工工???谢谢
家园 行情软件上按F10股东研究里有

比较一下2007-12-31和2008-03-31的数据

放巨量的部分原因可能是4月23日法人配售股上市

家园 谈不上研究,紫金就别碰了,联合化工会涨,很好.
家园 我手里有紫金,打算周一卖出~~希望有机会

紫金成本是9块八,应该有点赚的~~~~联合化工打算逢低介入~~~

家园 法人配售股大量涌出是否意味着他们不看好发展前景?

现在这个价位大量卖出,好像悲观了点啊。

家园 我认为这也是成交量放大的原因之一

但不等于说看空这只股票,因为从第一季度未前十大流通股东来看,有机构增持,他们也不可能不知道23号限售股上市

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河