西西河

主题:全国主要城市商品房成交量每周追踪(截至9月7日) -- 郁郁

共:💬11 🌺18 新:
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页
家园 全国主要城市商品房成交量每周追踪(截至9月7日)

上周全国主要城市成交量变化有以下特点:

第一,大部分城市周环比成交量下降,表明奥运后成交量的短暂回升未能持续。

第二,除深圳外,各主要城市成交量都出现同比大幅下跌,显示目前市场仍在调整过程中。深圳最近几周的成交量都不错,表明只要价格肯调整,房子还是卖得出去的。

第三,所有城市年初以来累计成交量跌幅都在加深,显示总体上调整的深度越来越大。目前跌幅最大的城市依次是:武汉、苏州、北京、杭州、深圳、上海。

第四,长三角的主要城市上海、南京、杭州、苏州连续数周出现跌幅加深的情况,是本周数字最差的区域,杭州、南京的成交量同比跌幅达到令人恐惧的80%和90%。

上周成交量 今年累计成交量 今年累计成交涨幅 周同比涨幅 周环比涨幅

北京 168631平方米 7030309平方米 -45% -59% 4%

天津 83600平方米 3384603平方米 -42% -73% 17%

济南 42592平方米 1056130平方米 N.A. -34% -2%

青岛 67038平方米 2518653平方米 43% -41% -25%

上海 242780平方米 12156582平方米 -36% -68% -11%

杭州 219套 16777套 -45% -80% -45%

苏州 72829平方米 2549981平方米 -47% -54% -0%

南京 301套 28229套 N.A. -90% -51%

深圳 73344平方米 2229290平方米 -43% 3% 4%

广州 847套 32647套 N.A. -25% -33%

重庆 176400平方米 7819030平方米 -36% -60% -12%

成都 196321平方米 4234354平方米 N.A. -51% 28%

武汉 1000套 29392套 -54% -50% 40%

长沙 1191套 58062套 -25% -43% -5%

家园 截至8月31日

上周全国主要城市成交量变化有以下特点:第一,除上海、广州以外,全国各主要城市成交量都出现环比上涨,有些涨幅还较大。可能是由于以下原因:奥运影响,部分交易延迟到奥运后成交;季节性因素;部分购房者结束观望开始入市。第二,除青岛、广州外,各主要城市成交量都出现同比大幅下跌,显示目前市场仍在调整过程中。第三,所有城市年初以来累计成交量跌幅都在加深,显示总体上调整的深度越来越大。

上周成交量 今年累计成交量 今年累计成交涨幅 周同比涨幅 周环比涨幅

北京 161762平方米 6861678平方米 -45% -59% 73%

天津 71500平方米 3301003平方米 -40% -78% 40%

济南 43624平方米 1013538平方米 N.A. -13% 92%

青岛 89320平方米 2451615平方米 49% 10% 4%

上海 274246平方米 11913802平方米 -35% -59% -4%

杭州 362套 16524套 -44% -50% 66%

苏州 72883平方米 2477152平方米 -47% -62% 19%

南京 615套 27928套 N.A. N.A. 22%

深圳 71505平方米 2155946平方米 -44% -25% 19%

广州 1260套 31800套 N.A. 23% -21%

重庆 201200平方米 7642630平方米 -35% -74% -5%

成都 108284平方米 4234354平方米 N.A. -65% 45%

武汉 704套 28392套 -54% -66% 11%

长沙 1265套 56886套 -25% -72% 8%

家园 截至8月24日

上周成交量 今年累计成交量 今年累计成交涨幅 周同比涨幅 周环比涨幅

北京 93247平方米 6699916平方米 -44% -73% -43%

天津 67900平方米 3229503平方米 -38% -72% 3%

济南 22699平方米 969914平方米 N.A. -53% 52%

青岛 85907平方米 2362295平方米 51% 6% 2%

上海 285419平方米 11639556平方米 -34% -60% 12%

杭州 218套 16163套 -44% -76% -40%

苏州 61440平方米 2404269平方米 -46% -65% -1%

南京 505套 27313套 N.A. N.A. -12%

深圳 41949平方米 2066220平方米 -45% 22% -44%

广州 1591套 30540套 N.A. 20% 8%

重庆 137900平方米 7441430平方米 -33% -74% -5%

成都 108284平方米 4234354平方米 N.A. -64% 11%

武汉 636套 27688套 -54% -71% 12%

长沙 1173套 55621套 -22% -58% 1%

家园 花~~~请问数据来源.
家园 送花

圈里人?

难道是郁亮??!!

送花
家园 不是圈里人

只是对经济走势有兴趣而已

家园 来自各城市房地产交易管理网和搜房网数据库

各城市房地产交易管理网是公开数据来源;搜房网数据库需要付费

家园 谢谢
家园 谢谢,收藏之!!

能不能使用excel做个柱形图呀!

这样更直观!!!

家园 从数据上看

杭州和南京的周降幅是最大的,房产销售打折的传闻也最多。

家园 谢!花!收藏!

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

[返回] [关闭]

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河